黑碳化硅物理特性 | |
莫氏硬度 | 9.3 |
熔点 | 2250℃ |
最高使用温度 | 1900℃ |
体积密度 | 3.2-3.5 g/cm3 |
显微硬度 | 2840~3320kg/mm2 |
堆积比重 | 1.2-1.6 g/cm3 |
黑碳化硅化学成分 | |
SiC (%) | 98-99% |
C.F(%) | 0.2% |
Fe2O3(%) | 0.3% |
粒度标记 | 最粗粒 | 粗粒 | 基本粒 | 混合粒 | 细粒 | |||||
筛网号 | 筛上物 | 筛网号 | 筛上物≤ | 筛网号 | 筛上物≥ | 筛网号 | 筛上物≥ | 筛网号 | 筛下物≥ | |
# | 质量比% | # | 质量比% | # | 质量比% | # | 质量比% | # | 质量比% | |
F30 | 18 | 0 | 25 | 25 | 30 | 45 | 30 35 | 65 | 40 | 3 |
F36 | 20 | 0 | 30 | 25 | 35 | 45 | 35 40 | 65 | 45 | 3 |
F40 | 25 | 0 | 35 | 30 | 40 | 40 | 40 45 | 65 | 50 | 3 |
F46 | 30 | 0 | 40 | 30 | 45 | 40 | 45 50 | 65 | 60 | 3 |
F54 | 35 | 0 | 45 | 30 | 50 | 40 | 50 60 | 65 | 70 | 3 |
F60 | 40 | 0 | 50 | 30 | 60 | 40 | 60 70 | 65 | 80 | 3 |
F70 | 45 | 0 | 60 | 25 | 70 | 40 | 70 80 | 65 | 100 | 3 |
F80 | 50 | 0 | 70 | 25 | 80 | 40 | 80 100 | 65 | 120 | 3 |
黑碳化硅包装:
25kg/袋+吨包装,包装具体要求可按客户要求调整生产。