黑碳化硅粒度砂被分为日标和欧标
黑碳化硅粒度砂日标:JIS#10#12#14#16#20#22#24#30#36#40#46#54#60#70#80#90#100
#120#150#180#220
黑碳化硅粒度砂欧标:F10F12F14F16F20F22F24F30F36F40F46F54F60F70F80F90F100
F120F150F180F220
F4-F220粗磨粒粒度组成 (GB/T2481-1998) | ||||||||||
粒度标记 | 最粗粒 | 粗粒 | 基本粒 | 混合粒 | 细粒 | |||||
筛网号 | 筛上物 | 筛网号 | 筛上物≤ | 筛网号 | 筛上物≥ | 筛网号 | 筛上物≥ | 筛网号 | 筛下物≥ | |
# | 质量比% | # | 质量比% | # | 质量比% | # | 质量比% | # | 质量比% | |
F4 | 5*16 | 0 | 3.5 | 20 | 4 | 40 | 4 5 | 70 | 6 | 3 |
F5 | 0.265 | 0 | 4 | 20 | 5 | 40 | 5 6 | 70 | 7 | 3 |
F6 | 3.5 | 0 | 5 | 20 | 6 | 40 | 6 7 | 70 | 8 | 3 |
F7 | 4 | 0 | 6 | 20 | 7 | 40 | 7 8 | 70 | 10 | 3 |
F8 | 5 | 0 | 7 | 20 | 8 | 45 | 8 10 | 70 | 12 | 3 |
F10 | 6 | 0 | 8 | 20 | 10 | 45 | 10 12 | 70 | 14 | 3 |
F12 | 7 | 0 | 10 | 20 | 12 | 45 | 12 14 | 70 | 16 | 3 |
F14 | 8 | 0 | 12 | 20 | 14 | 45 | 14 16 | 70 | 18 | 3 |
F16 | 10 | 0 | 14 | 20 | 16 | 45 | 16 18 | 70 | 20 | 3 |
F20 | 12 | 0 | 16 | 20 | 18 | 45 | 18 20 | 70 | 25 | 3 |
F22 | 14 | 0 | 18 | 20 | 20 | 45 | 20 25 | 70 | 30 | 3 |
F24 | 16 | 0 | 20 | 25 | 25 | 45 | 25 30 | 65 | 35 | 3 |
F30 | 18 | 0 | 25 | 25 | 30 | 45 | 30 35 | 65 | 40 | 3 |
F36 | 20 | 0 | 30 | 25 | 35 | 45 | 35 40 | 65 | 45 | 3 |
F40 | 25 | 0 | 35 | 30 | 40 | 40 | 40 45 | 65 | 50 | 3 |
F46 | 30 | 0 | 40 | 30 | 45 | 40 | 45 50 | 65 | 60 | 3 |
F54 | 35 | 0 | 45 | 30 | 50 | 40 | 50 60 | 65 | 70 | 3 |
F60 | 40 | 0 | 50 | 30 | 60 | 40 | 60 70 | 65 | 80 | 3 |
F70 | 45 | 0 | 60 | 25 | 70 | 40 | 70 80 | 65 | 100 | 3 |
F80 | 50 | 0 | 70 | 25 | 80 | 40 | 80 100 | 65 | 120 | 3 |
F90 | 60 | 0 | 80 | 20 | 100 | 40 | 100 120 | 65 | 140 | 3 |
F100 | 70 | 0 | 100 | 20 | 120 | 40 | 120 140 | 65 | 200 | 3 |
F120 | 80 | 0 | 120 | 20 | 140 | 40 | 140 170 | 65 | 230 | 3 |
F150 | 100 | 0 | 140 | 15 | 200 | 40 | 200 230 | 65 | 325 | 3 |
F180 | 120 | 0 | 170 | 15 | 200 230 | 40 | 200 230 270 | 65 | ||
F220 | 140 | 0 | 200 | 15 | 230 270 | 40 | 230 270 325 | 60 |
3.黑碳化硅物化性质
SiC | Fe.Si | Fe2O3 | F.C | SiO2 | 磁性物 |
≥98.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.2% | ≤0.7% | ≤0.2% |
1 |
莫氏硬度 |
9.2 |
2 |
熔点 |
2250℃ |
3 |
使用温度 |
1900℃ |
4 |
体积密度 |
3.2-3.5 g/cm3 |
5 |
显微硬度 |
2840~3320kg/mm2 |
6 |
堆积比重 |
1.5 g/cm3 |
4.黑碳化硅的主要用途和详细用途
(一)主要用途:磨料磨具,冶金脱氧剂,耐高温材料,半导体,碳纤维制造
(1)作为磨料可用来做磨具,如砂轮、油石、磨头、砂瓦类等。
(2)作为冶金脱氧剂和耐高温材料。
(3)高纯度的单晶,可用于制造半导体、制造碳化硅纤维。
主要有四大应用领域,即:功能陶瓷、耐火材料、磨料及冶金原料
主要用途:用于3—12英寸单晶硅、多晶硅、砷化钾、石英晶体等线切割。
太阳能光伏产业、半导体产业、压电晶体产业工程性加工材料。
(4)碳化硅的硬度很大,具有优良的导热性能,是一种半导体,高温时能抗氧化.