工厂名字:郑州市海旭磨料有限公司
地址:河南省荥阳市高村乡海旭磨料厂
化学成分:SIC(98.5%以上)
黑碳化硅原材料:石英砂+石油焦
黑碳化硅生产方式:高温冶炼(1800℃)
黑碳化硅特性:硬度高,膨胀系数小,性脆,导热性好
黑碳化硅的理化性质
黑碳化硅物理特性 | |
莫氏硬度 | 9.3 |
熔点 | 2250℃ |
最高使用温度 | 1900℃ |
体积密度 | 3.2g/cm3 |
显微硬度 | 2840~3320kg/mm2 |
堆积比重 | 1.2-1.6g/cm3 |
黑碳化硅化学成分 | |
SiC (%) | 98-99% |
C.F(%) | 0.2% |
Fe2O3(%) | 0.3% |
型号:
粒度砂:
日标:10#12#14#16#20#22#24#30#36#40#46#54#60#70#80#90#100#120#150#180#220
欧标F标:F10F12F14F16F20F22F24F30F36F40F46F54F60F70F80F90F100F120F150F180F220
微粉:
#240#280#320#360#400#500#600#700#800#1000#1200#1500#2000#2500#3000#4000
F230F240F280F320F360F400F600F800F1000
粒度号 | 国际标准 ISO |
基本粒尺寸(um) | |
8#/F8 | 2800-2360 |
10#/F10 | 2360-2000 |
12#/F12 | 2000-1700 |
14#/F14 | 1700-1400 |
16#/F16 | 1400-1180 |
20#/F20 | 1180-1000 |
24#/F24 | 850-710 |
30#/F30 | 710-600 |
36#/F36 | 600-500 |
46#/F46 | 425-355 |
54#/F54 | 355-300 |
60#/F60 | 300-250 |
70#/F70 | 250-212 |
80#/F80 | 212-180 |
90#/F90 | 180-150 |
100#/F100 | 150-125 |
120#/F120 | 125-106 |
150#/F150 | 106-75 |
180#/F180 | 90-63 |
220#/F220 | 75-53 |
240#/F240 | 75-53 |
中国标准 (GB/T) |
D50(um) |
欧标 (FEPA) Size |
D50(um) |
日标(JIS) Size |
D50(um) |
P标 (P) |
D50(um) |
|
沉降管法 Precipitating method |
沉降管法 Precipitating method |
沉降管法 Precipitating method |
电阻法 Resistance method |
沉降管法 Precipitating method |
||||
W63 |
#240 | 60.0±4.0 | 57.0±3.0 | P240 | 58.5±2.0 | |||
53.0±3 | F230 | 55.7±3.0 | #280 | 52.0±3.0 | 48.0±3.0 | P280 | 52.2±2.0 | |
W50 | 44.5±2 | F240 | 47.5±3.0 | #320 | 46.0±2.5 | 40.0±2.5 | P320 | 46.2±1.5 |
F280 | 39.9±1.5 | #360 | 40.0±2.0 | 35.0±2.0 | P360 | 40.5±1.5 | ||
W40 | 35.2±1.5 | F320 | 32.8±1.5 | #400 | 34.0±2.0 | 30.0±2.0 | P400 | 35.0±1.5 |
F360 | 26.7±1.5 | #500 | 28.0±2.0 | 25.0±2.0 | P500 | 30.2±1.5 | ||
W28 | 23.1±1.5 | #600 | 24.0±1.5 | 20.0±1.5 | P600 | 25.8±1.0 | ||
F400 | 21.4±1.0 | #700 | 21.0±1.3 | 17.0±1.5 | P800 | 21.8±1.0 | ||
W20 | 16.5±1.2 | F500 | 17.3±1.0 | #800 | 18.0±1.0 | 14.0±1.0 | P1000 | 18.3±1.0 |
#1000 | 15.5±1.0 | 11.5±1.0 | P1200 | 15.3±1.0 | ||||
W14 | 12.0±1.0 | F600 | 13.7±1.0 | #1200 | 13.0±1.0 | 9.5±0.8 | P1500 | 12.6±1.0 |
F800 | 11.0±1.0 | #1500 | 10.5±1.0 | 8.0±0.6 | P2000 | 10.3±0.8 | ||
W10 | 8.3±0.6 | F1000 | 9.1±1.0 | #2000 | 8.5±0.7 | 6.7±0.6 | P2500 | 8.4±0.5 |
W7 | 5.5±0.5 | F1200 | 7.6±0.5 | #2500 | 7.0±0.7 | 5.5±0.5 | ||
W5 | 4.3±0.3 | F1500 | #3000 | 5.7±0.7 | 4.0±0.5 | |||
W3.5 | 2.8±0.2 | F2000 | #4000 | 3.0±0.4 | ||||
W2.5 | F2500 | #6000 | 2.0±0.4 | |||||
W1.5 | F3000 | #8000 | 1.2±0.3 | |||||
W0.5 |